Proef- en saldibalans
| Rekening | Naam | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Geplaatst kapitaal | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 400 | Handelsdebiteuren / klanten | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 411 | Terug te vorderen btw | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 440 | Leveranciers | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 451 | Te betalen btw | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 499 | CODA wachtrekening te verwerken | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 550 | Kredietinstellingen rekening-courant | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 570 | Kas | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 580 | Interne overboekingen | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 604 | Aankopen handelsgoederen | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 610 | Diensten en diverse goederen | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 657 | Financiële kosten en bankkosten | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 700 | Verkopen en dienstprestaties | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 746 | Diverse bedrijfsopbrengsten | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Journaal
Nog geen journaalposten.