Sentience OS · Belgische boekhouding · Agentic Development Cycle

Proef- en saldibalans

RekeningNaamDebetCreditSaldo
100Geplaatst kapitaal€ 0.00€ 0.00€ 0.00
400Handelsdebiteuren / klanten€ 0.00€ 0.00€ 0.00
411Terug te vorderen btw€ 0.00€ 0.00€ 0.00
440Leveranciers€ 0.00€ 0.00€ 0.00
451Te betalen btw€ 0.00€ 0.00€ 0.00
499CODA wachtrekening te verwerken€ 0.00€ 0.00€ 0.00
550Kredietinstellingen rekening-courant€ 0.00€ 0.00€ 0.00
570Kas€ 0.00€ 0.00€ 0.00
580Interne overboekingen€ 0.00€ 0.00€ 0.00
604Aankopen handelsgoederen€ 0.00€ 0.00€ 0.00
610Diensten en diverse goederen€ 0.00€ 0.00€ 0.00
657Financiële kosten en bankkosten€ 0.00€ 0.00€ 0.00
700Verkopen en dienstprestaties€ 0.00€ 0.00€ 0.00
746Diverse bedrijfsopbrengsten€ 0.00€ 0.00€ 0.00

Journaal

Nog geen journaalposten.